
г. Москва, ул. Осенняя, д. 23 оф.111
Пн. – Вс.: с 9:00 до 18:00
8-499-753-19-83
8-926-482-72-36
г. Москва, ул. Осенняя, д. 23 оф.111
Пн. – Вс.: с 9:00 до 18:00
8-499-753-19-83
8-926-482-72-36
![]() | SL/CL Саморезы фосфатированные для монтажа гипсокартонных плит
|
SL - Предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Потайная головка и крестообразный шлиц (Philips №2). Фосфатированное покрытие предохраняет саморез от коррозии.
Материал: Сталь 1022
Твердость сердцевины: 289-449 НV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 НV
Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм | F высота головки, мм | D1 наружный диаметр, мм | D2 внутренний диаметр, мм | Р шаг резьбы, мм | Q глубина шлица, мм | М ширина шлица, мм | Шлиц | Fi радиус головки, мм |
3,5 | 7,90 - 8,60 | 4,50-7,00 | 3,30-3,60 | 2,00-2,30 | 1,40-1,70 | 2,30-3,00 | 4,50-5,00 | Р1т 2 | 4,50-5,00 |
4,2 | 7,90 - 8,60 | 4,50-7,00 | 4,00-4,30 | 2,55-2,80 | 1,40-1,70 | 2,30-3,00 | 4,50-5,00 | Р1т 2 | 4,50-5,00 |
4,8 | 8,50 - 9,10 | 4,50-7,00 | 4,70-5,00 | 3,05-3,35 | 2,10-2,30 | 2,50-3,20 | 4,50-7,00 | Р1т 2 | 4,50-7,00 |
Артикул | Размер, мм | Вес, кг/1000 | Фасовка, шт. |
C0135016 | 3,5х16 | 0,99 | 25000/1000 |
C0135019 | 3,5х19 | 1,06 | 21000/1000 |
C0135025 | 3,5х25 | 1,31 | 16000/1000 |
C0135032 | 3,5х32 | 1,59 | 11000/1000 |
C0135035 | 3,5х35 | 1,73 | 10000/1000 |
C0135041 | 3,5х41 | 1,96 | 8000/500 |
C0135045 | 3,5х45 | 2,19 | 7000/500 |
C0135051 | 3,5х51 | 2,40 | 5000/500 |
C0135055 | 3,5х55 | 2,58 | 5000/500 |
C0142065 | 4,2х65 | 3,92 | 3200/250 |
C0142070 | 4,2х70 | 4,28 | 3000/250 |
C0142075 | 4,2х75 | 4,58 | 2500/250 |
C0142090 | 4,2х90 | 6,12 | 1500/200 |
C0142095 | 4,2х95 | 6,81 | 1500/100 |
C0148100 | 4,8х100 | 8,30 | 1200/100 |
C0148110 | 4,8х110 | 9,44 | 1100/100 |
C0148120 | 4,8х120 | 10,13 | 1000/100 |
СL - Предназначены для крепления листов гипсокартона к деревянным конструкциям (с редким шагом резьбы). Потайная головка и крестообразный шлиц (Philips №2). Фосфатированное покрытие предохраняет саморез от коррозии.
Материал: Сталь 1022
Твердость сердцевины: 289-449 Н
Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм | F высота головки, мм | D1 наружный диаметр, мм | D2 внутренний диаметр, мм | Р шаг резьбы,мм | Q глубина шлица, мм | М ширина шлица, мм | Шлиц | Fi радиус головки, мм |
3,5 | 7,90-8,50 | 4,50-7,00 | 3,50-3,90 | 2,05-2,35 | 2,70-2,80 | 2,35-2,93 | 4,50-5,10 | Рh 2 | 4,50-5,00 |
4,2 | 7,90-8,50 | 4,50-7,00 | 4,20-4,60 | 2,55-2,85 | 2,80-2,90 | 2,35-2,93 | 4,50-5,10 | Рh 2 | 4,50-5,00 |
4,8 | 8,50-9,10 | 4,50-7,00 | 4,90-5,35 | 3,05-3,35 | 3,10-3,20 | 2,50-3,18 | 3,353,10 | Рh 2 | 4,50-5,00 |
Артикул | Размер | Вес, г | Фасовка |
C0235016 | 3,5х16 | 0,96 | 25000/1000 |
C0235019 | 3,5х19 | 1,05 | 21000/1000 |
C0235025 | 3,5х25 | 1,31 | 16000/1000 |
C0235032 | 3,5х32 | 1,60 | 11000/1000 |
C0235035 | 3,5х35 | 1,73 | 10000/1000 |
C0235041 | 3,5х41 | 1,98 | 8000/500 |
C0235045 | 3,5х45 | 2,17 | 7000/500 |
C0235051 | 3,5х51 | 2,43 | 5000/500 |
C0235055 | 3,5х55 | 2,59 | 5000/500 |
C0242065 | 4,2х65 | 3,93 | 3200/250 |
C0242070 | 4,2х70 | 4,28 | 3000/250 |
C0242075 | 4,2х75 | 4,58 | 2500/250 |
C0242090 | 4,2х90 | 6,12 | 1500/200 |
C0242095 | 4,2х95 | 7,16 | 1500/100 |
C0248100 | 4,8х100 | 8,30 | 1200/100 |
C0248110 | 4,8х110 | 9,44 | 1100/100 |
C0248120 | 4,8х120 | 10,13 | 1000/100 |
C0248130 | 4,8х130 | 10,82 | 900/100 |
C0248140 | 4,8х140 | 11,62 | 800/100 |
C0248150 | 4,8х150 | 12,61 | 700/100 |
Наименование | Значение |
---|---|
Название | SL/CL Саморезы фосфатированные для монтажа гипсокартонных плит |
Состав | Сталь |
Производитель | Крепежные системы |
Размер | - |
Фасовка | Фасованная продукцияПромышленная фасовкаПластиковые ведра |
Наши партнеры
Есть вопросы?
Наши менеджеры ответят на любые Ваши вопросы и помогут определиться с выбором
8-926-482-72-36