
г. Москва, ул. Осенняя, д. 23 оф.111
Пн. – Вс.: с 9:00 до 18:00
8-499-753-19-83
8-926-482-72-36
г. Москва, ул. Осенняя, д. 23 оф.111
Пн. – Вс.: с 9:00 до 18:00
8-499-753-19-83
8-926-482-72-36
Коллекция «СОЛЬ-ПЕРЕЦ». Буква М - поверхность матовая, буквы PR - поверхность полированная.
Внешний вид, цвет
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U110M коричневый | U111M чёрный | U112M розовый | U113M зеленый |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U115M желтый | U116M синий | U117M (U117PR) бежевый | U118M (U118PR) коричневый |
![]() | ![]() | ![]() | |
U119M (U119PR) тёмно-серый | U126M (U126PR) серо-бежевый | U100PR молочный |
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,35 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 15 | |||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 25 | |||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 70,2 | ||
Количество коробок на паллете, шт. | 52 | |||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1 300 | |||
Транспорт | Транспорт | а/м 20 т | вагон 68 т | конт. 20 ft |
Норма загрузки, паллет | 16 | 52 | 18 | |
Расчетный вес в транспорте, кг | 20 800 | 67 600 | 23 400 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 1 123,20 | 3 650,40 | 1 263,60 |
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,08 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 6 | |||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 25 | |||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 51,84 | ||
Количество коробок на паллете, шт. | 48 | |||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1 200 | |||
Транспорт | Транспорт | а/м 20 т | вагон 68 т | конт. 20 ft |
Норма загрузки, паллет | 18 | 60 | 22 | |
Расчетный вес в транспорте, кг | 21 600 | 72 600 | 26 400 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 933,12 | 1 110,40 | 1 140,48 |
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,44 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 4 | |||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 35 | |||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 46,08 | ||
Количество коробок на паллете, шт. | 32 | |||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1 100 | |||
Транспорт | Транспорт | а/м 20 т | вагон 68 т | конт. 20 ft |
Норма загрузки, паллет | 17 | 56 | 20 | |
Расчетный вес в транспорте, кг | 18 700 | 61 600 | 22 000 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 783,36 | 2 580,48 | 921,60 |
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,44 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 2 | |||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 40 | |||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 36 | ||
Количество коробок на паллете, шт. | 25 | |||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1 000 | |||
Транспорт | Транспорт | а/м 20 т | вагон 68 т | конт. 20 ft |
Норма загрузки, паллет | 17 | 58 | 20 | |
Расчетный вес в транспорте, кг | 17 000 | 58 000 | 20 000 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 612,00 | 2 088,00 | 720,00 |
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1,416 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 4 | |||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 38 | |||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 42,48 | ||
Количество коробок на паллете, шт. | 30/td>, | |||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1 140 | |||
Транспорт | Транспорт | а/м 20 т | вагон 68 т | конт. 20 ft |
Норма загрузки, паллет | 20 | 66 | 22 | |
Расчетный вес в транспорте, кг | 22 800 | 75 240 | 25 080 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 849,60 | 2 803,68 | 934,56 |
Наименование | Значение |
---|---|
Название | Коллекция «Соль-перец» |
Производитель | Уральский гранит |
Размер | - |
Наши партнеры
Есть вопросы?
Наши менеджеры ответят на любые Ваши вопросы и помогут определиться с выбором
8-926-482-72-36